









AHU - systemasy
Düşündiriş
(AHU) - häzirki zaman howalandyrmak sistemalarynyň islendik görnüşiniň esasy bölekleri bolup, jaýyň içindäki howanyň amatly hillini we ýylylyk amatlylygyny saklamak üçin jogapkär. Biziň ajaýyp AHU-larymyz, has sagdyn we amatly jaýyň içki gurşawyny döretmek üçin howany arassalamagy, temperaturany dolandyrmagy we çyglylygy dolandyrmagy aňsatlyk bilen birleşdirýär. Biziň howa gaýtadan işleme enjamlarymyz, zyýanly bölejikleri, bakteriýalary, wiruslary we beýleki hapalanma maddalary aýyrmak üçin öňdebaryzy suzguç tehnologiyasyny ulanylýar. Ýokary netijeli suzguçlar, bina boýunça diňe arassa howanyň ýaýradylmagyny üpjün edýär.
Aýratynlyk
| AHU with counterflow heat exchanger | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air flow rate m3/h | 3700 | 5000 | 5800 | 7700 | 9 300 | 11000 | 14700 |
Air flow rate m3/s | 1 | 1,4 | 1,6 | 2.1 | 2,6 | 3.1 | 4,1 |
Width | 1082 | 1182 | 1282 | 1482 | 1682 | 1882 | 2082 |
Height | 1082 | 1182 | 1282 | 1482 | 1682 | 1882 | 2082 |
Length | 2782 | 2982 | 3082 | 3182 | 3682 | 3682 | 3882 |
